Welcome to this spacious end-unit freehold townhouse with no condo fees that feels just like a semi! This home offers 1,498 square feet of total living space. This beautifully updated home offers room to roam and a layout perfect for everyday living and entertaining. Step into the convenient front vestibule, ideal for all seasons, leading to a stylish double-door entry. The open-concept main floor features a bright and modern kitchen, living, and dining area with a walk-out to a fully fenced backyard, complete with a newer deck, perfect for morning coffee or evening relaxation. Upstairs, the primary bedroom offers a large closet with a built-in organizer and semi-ensuite access. Two additional bedrooms provide ample space for family, guests, or a home office. The finished basement expands your living space with a cozy recreation room, designated exercise area, and a cold cellar/pantry. Tasteful updates include an updated kitchen and bathroom featuring elegant quartz countertops. 3 car parking, 2 in the driveway and 1 in the garage. This home is truly move-in ready, ideal for first-time buyers, young families, or retirees. Fantastic location! Walking distance to schools, parks, and shopping. A commuters dream with easy access to Mount Pleasant GO Station and Highways 410, 407, and 401. |
Price | $724,900 |
Taxes: | $4430.37 |
Assessment Year: | 2025 |
Occupancy: | Owner |
Address: | 142 Richwood Cres , Brampton, L6X 4N3, Peel |
Directions/Cross Streets: | Bovaird/Royal Orchard |
Rooms: | 6 |
Rooms +: | 1 |
Bedrooms: | 3 |
Bedrooms +: | 0 |
Family Room: | F |
Basement: | Finished |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 2 | Ground |
Washroom Type 2 | 4 | Second |
Washroom Type 3 | 0 | |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 | |
Washroom Type 6 | 2 | Ground |
Washroom Type 7 | 4 | Second |
Washroom Type 8 | 0 | |
Washroom Type 9 | 0 | |
Washroom Type 10 | 0 | |
Washroom Type 11 | 2 | Ground |
Washroom Type 12 | 4 | Second |
Washroom Type 13 | 0 | |
Washroom Type 14 | 0 | |
Washroom Type 15 | 0 | |
Washroom Type 16 | 2 | Ground |
Washroom Type 17 | 4 | Second |
Washroom Type 18 | 0 | |
Washroom Type 19 | 0 | |
Washroom Type 20 | 0 | |
Washroom Type 21 | 2 | Ground |
Washroom Type 22 | 4 | Second |
Washroom Type 23 | 0 | |
Washroom Type 24 | 0 | |
Washroom Type 25 | 0 | |
Washroom Type 26 | 2 | Ground |
Washroom Type 27 | 4 | Second |
Washroom Type 28 | 0 | |
Washroom Type 29 | 0 | |
Washroom Type 30 | 0 | |
Washroom Type 31 | 2 | Ground |
Washroom Type 32 | 4 | Second |
Washroom Type 33 | 0 | |
Washroom Type 34 | 0 | |
Washroom Type 35 | 0 | |
Washroom Type 36 | 2 | Ground |
Washroom Type 37 | 4 | Second |
Washroom Type 38 | 0 | |
Washroom Type 39 | 0 | |
Washroom Type 40 | 0 | |
Washroom Type 41 | 2 | Ground |
Washroom Type 42 | 4 | Second |
Washroom Type 43 | 0 | |
Washroom Type 44 | 0 | |
Washroom Type 45 | 0 | |
Washroom Type 46 | 2 | Ground |
Washroom Type 47 | 4 | Second |
Washroom Type 48 | 0 | |
Washroom Type 49 | 0 | |
Washroom Type 50 | 0 | |
Washroom Type 51 | 2 | Ground |
Washroom Type 52 | 4 | Second |
Washroom Type 53 | 0 | |
Washroom Type 54 | 0 | |
Washroom Type 55 | 0 | |
Washroom Type 56 | 2 | Ground |
Washroom Type 57 | 4 | Second |
Washroom Type 58 | 0 | |
Washroom Type 59 | 0 | |
Washroom Type 60 | 0 | |
Washroom Type 61 | 2 | Ground |
Washroom Type 62 | 4 | Second |
Washroom Type 63 | 0 | |
Washroom Type 64 | 0 | |
Washroom Type 65 | 0 | |
Washroom Type 66 | 2 | Ground |
Washroom Type 67 | 4 | Second |
Washroom Type 68 | 0 | |
Washroom Type 69 | 0 | |
Washroom Type 70 | 0 | |
Washroom Type 71 | 2 | Ground |
Washroom Type 72 | 4 | Second |
Washroom Type 73 | 0 | |
Washroom Type 74 | 0 | |
Washroom Type 75 | 0 | |
Washroom Type 76 | 2 | Ground |
Washroom Type 77 | 4 | Second |
Washroom Type 78 | 0 | |
Washroom Type 79 | 0 | |
Washroom Type 80 | 0 | |
Washroom Type 81 | 2 | Ground |
Washroom Type 82 | 4 | Second |
Washroom Type 83 | 0 | |
Washroom Type 84 | 0 | |
Washroom Type 85 | 0 | |
Washroom Type 86 | 2 | Ground |
Washroom Type 87 | 4 | Second |
Washroom Type 88 | 0 | |
Washroom Type 89 | 0 | |
Washroom Type 90 | 0 | |
Washroom Type 91 | 2 | Ground |
Washroom Type 92 | 4 | Second |
Washroom Type 93 | 0 | |
Washroom Type 94 | 0 | |
Washroom Type 95 | 0 | |
Washroom Type 96 | 2 | Ground |
Washroom Type 97 | 4 | Second |
Washroom Type 98 | 0 | |
Washroom Type 99 | 0 | |
Washroom Type 100 | 0 |
Total Area: | 0.00 |
Property Type: | Link |
Style: | 2-Storey |
Exterior: | Brick |
Garage Type: | Built-In |
Drive Parking Spaces: | 2 |
Pool: | None |
Approximatly Square Footage: | 700-1100 |
Property Features: | Fenced Yard |
CAC Included: | N |
Water Included: | N |
Cabel TV Included: | N |
Common Elements Included: | N |
Heat Included: | N |
Parking Included: | N |
Condo Tax Included: | N |
Building Insurance Included: | N |
Fireplace/Stove: | N |
Heat Type: | Forced Air |
Central Air Conditioning: | Central Air |
Central Vac: | N |
Laundry Level: | Syste |
Ensuite Laundry: | F |
Sewers: | Sewer |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
RE/MAX REAL ESTATE CENTRE INC. |
|
Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
Type: | Freehold - Link |
Area: | Peel |
Municipality: | Brampton |
Neighbourhood: | Brampton West |
Style: | 2-Storey |
Tax: | $4,430.37 |
Beds: | 3 |
Baths: | 2 |
Fireplace: | N |
Pool: | None |