| Well Maintained Condo in the Heart of Mississauga City Centre With All Amenities and Low Maintenance Fees, Bright Spacious 1 Bedroom Plus Spacious Den which can be Used as Second Bedroom, Spacious Living Room, Good Size Kitchen with Pantry Room And 2 Full Washrooms. Big Balcony With Great View. Enjoy the Convenience from Square One, Close to 403, Celebration Square, Restaurants, New LRT Coming Soon. It has All Amenities like Indoor Swimming Pool, Gym, Party Room, Sauna, Yoga Room, Table Tennis, Pool, Fussball Room. One Parking and One Locker included. |
| Price | $514,999 |
| Taxes: | $2771.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 33 Elm Drive East , Mississauga, L5B 4M2, Peel |
| Postal Code: | L5B 4M2 |
| Province/State: | Peel |
| Directions/Cross Streets: | HURONTARIO AND BURNAMTHORPE |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 12.1 | 10.17 | Hardwood Floor |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 10.17 | 13.48 | Hardwood Floor |
| Room 3 | Main | Kitchen | 11.97 | 8.07 | Hardwood Floor |
| Room 4 | Main | Den | 8.27 | 7.9 | Ceramic Floor |
| Room 5 | Main | Bedroom | 15.74 | 9.48 | Carpet Free |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 3 | Flat |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 3 | Flat |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 3 | Flat |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 3 | Flat |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 3 | Flat |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 3 | Flat |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 3 | Flat |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 3 | Flat |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 3 | Flat |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 16-30 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX REAL ESTATE CENTRE INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Mississauga |
| Neighbourhood: | City Centre |
| Style: | Apartment |
| Approximate Age: | 16-30 |
| Tax: | $2,771 |
| Maintenance Fee: | $575 |
| Beds: | 1+1 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |